Код | УРСМ 123 |
Объем (л) | 3х50 |
Материал | черная сталь с порошковой покраской |
Длина (мм) | 603 |
Ширина (мм) | 360 |
Высота (мм) | 840 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 123 |
Код | УРСМ 125 |
Объем (л) | 4х50 л |
Материал | нержавеющая сталь |
Длина (мм) | 1207 |
Ширина (мм) | 360 |
Высота (мм) | 840 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 125 |
Код | УРСМ 122 |
Объем (л) | 192 л (одна емкость 48 л) |
Материал | нержавеющая сталь |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 880 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 122 |
Код | УРСМ 119 |
Объем (л) | 144 л (одна емкость 48 л) |
Материал | нержавеющая сталь |
Длина (мм) | 920 |
Ширина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 870 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 119 |
Код | 00000055314 |
Объем (л) | 515 |
Материал | HDPE |
Форма | на ножках |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 800 |
Количество на паллете (шт) | 3 |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000055314 |
Код | УРСМ 120 |
Объем (л) | 192 л (одна емкость 48 л) |
Материал | черная сталь с порошковой покраской |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 880 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 120 |
Код | УРСМ 124 |
Объем (л) | 180 |
Материал | черная сталь с порошковой покраской |
Длина (мм) | 920 |
Ширина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 870 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Нет |
Код | УРСМ 124 |
Код | 00000055316 |
Объем (л) | 515 |
Материал | HDPE |
Форма | на полозьях |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 800 |
Количество на паллете (шт) | 3 |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000055316 |
Код | 10765 |
Объем (л) | 1100 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | на 4-х колёсах, с крышкой |
Длина (мм) | 1370 |
Ширина (мм) | 1077 |
Высота (мм) | 1325 |
Количество на паллете (шт) | 9 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 10764 |
Код | 01147 |
Объем (л) | 1100 |
Форма | на 4-х колёсах |
Длина (мм) | 1373 |
Ширина (мм) | 1260 |
Высота (мм) | 1358 |
Количество на паллете (шт) | 8 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 01147 |
Объем (л) | 360 |
Форма | на 2-х колёсах |
Длина (мм) | 935 |
Ширина (мм) | 605 |
Высота (мм) | 1110 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 19741 |
Объем (л) | 120 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | на 2-х колёсах, с крышкой |
Длина (мм) | 550 |
Ширина (мм) | 480 |
Высота (мм) | 960 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 07311 |
Объем (л) | 240 |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Форма | на 2-х колёсах, с крышкой |
Длина (мм) | 730 |
Ширина (мм) | 580 |
Высота (мм) | 1060 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 08542 |
Код | 00000056912 |
Объем (л) | 660 |
Материал | HDPE |
Форма | на ножках |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 1000 |
Высота (мм) | 790 |
Количество на паллете (шт) | 4 |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000056912 |
Код | 00000048262 |
Объем (л) | 660 |
Материал | HDPE |
Форма | на полозьях |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 1000 |
Высота (мм) | 780 |
Количество на паллете (шт) | 4 |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000048262 |
Код | 00000055332 |
Материал | PE |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 1215 |
Ширина (мм) | 815 |
Высота (мм) | 75 |
Количество на паллете (шт) | 45 |
Код | 00000055332 |
Код | 00000056608 |
Объем (л) | 515 |
Материал | HDPE |
Форма | на колесах |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 920 |
Количество на паллете (шт) | 3 |
Дно | сплошное |
Боковые стенки | сплошные |
Код | 00000056608 |
Материал | PE |
Форма | прямоугольный |
Длина (мм) | 1215 |
Ширина (мм) | 1015 |
Высота (мм) | 75 |
Количество на паллете (шт) | 45 |
Объем (л) | 1100 |
Длина (мм) | 1373 |
Ширина (мм) | 1260 |
Высота (мм) | 1358 |
Штабелируемый | Нет |
Вкладываемый | Да |
Код | 25787 |
Объем (л) | 1100 |
Материал | металл, пластик |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1490 |
Объем (л) | 1100 |
Материал | металл |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1420 |
Объем (л) | 1100 |
Ширина (мм) | 1240 |
Высота (мм) | 1290 |
Объем (л) | 800 |
Ширина (мм) | 1240 |
Высота (мм) | 1290 |
Объем (л) | 120 |
Ширина (мм) | 480 |
Высота (мм) | 950 |
Код | УС 118 |
Объем (л) | 70 |
Материал | нержавеющая сталь |
Длина (мм) | 390 |
Ширина (мм) | 390 |
Высота (мм) | 890 |
Код | УС 118 |
Код | УС 108 |
Материал | черная сталь с порошковой покраской |
Высота (мм) | 1401 (701) |
Код | УС 108 |
Код | УС 107 |
Материал | оцинкованная сталь |
Высота (мм) | 1040 |
Код | УС 107 |
Код | УС 106 |
Материал | оцинкованная сталь |
Длина (мм) | 385 |
Ширина (мм) | 240 |
Высота (мм) | 250 |
Код | УС 106 |
Код | УС 104 |
Материал | оцинкованная сталь |
Высота (мм) | 682 |
Код | УС 104 |
Код | УС 102 |
Объем (л) | 10 |
Высота (мм) | 630 |
Контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО) используются для первичной сортировки и временного хранения продуктов жизнедеятельности человека: пищевых, бытовых и промышленных отходов. Это специальные емкости помогают отделить вторсырье, пригодное для переработки, от несортированных отходов, которые не подлежат переработке.
Бумага, стекло, металл, пластик и другие материалы можно использовать для повторного производства, что снижает объемы мусорных захоронений, экономит средства и ресурсы. Раздельные контейнеры для мусора и последующая сортировка демонстрируют заботу об экологии, замедляя рост свалок и полигонов, сокращая вредные выбросы в атмосферу, почву и воду.
Разновидности раздельных контейнеров для мусора
С 1 января 2020 года в России действует программа перехода на раздельный сбор отходов. В РФ действует более 1000 предприятий, специализирующихся на переработке сырья, и все они не могли работать на полную мощность из-за нехватки материалов. С появлением мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора в Воронеже и других городах страны возрастет объем производства изделий из вторсырья. Пункты РСО полезны в частном, торговом, промышленном и хозяйственном секторах.
Для удобства населения и персонала на контейнерах присутствуют следующие виды обозначений:
- цвет конструкции;
- наклейки или надписи;
- пиктограммы;
- крышки со специальным отверстием под тип отхода.
На старте программы перехода в России принята двухцветная система, но назначение емкостей может меняться в зависимости от типа содержимого. В жилом секторе устанавливают контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов, на предприятиях выделяют отдельную емкость под конкретные виды мусора. Нет единых указаний по поводу выбора цвета резервуара, поэтому помимо разной расцветки важно использовать другие виды маркировки содержимого. В странах, где РСО существует уже давно, используется многоцветная система.
В интернет-магазине Plastelo предложены различные варианты для обустройства пункта раздельного сбора отходов:
- контейнеры для сбора пластика с сетчатыми стенками;
- контейнеры для крупногабаритного мусора;
- урны для батареек;
- контейнеры для ртутных ламп;
- контейнеры для медицинских отходов;
- готовые системы с несколькими отсеками.
В каталоге компании доступны урны для раздельного сбора мусора, урны и баки с различным объемом и устройством, а также разноцветные мусорные контейнеры. Для адаптации резервуаров под РСО можно выбрать изделие в разных цветах, а дополнительные аксессуары расширяют функциональность конструкции.
Раздельные мусорные урны и контейнеры для дома, работы и бизнеса - магазин «Пластело»
Интернет-магазин Plastelo предлагает каталог сертифицированных моделей, изготовленных в соответствии с международными стандартами. Сотрудничаем с производителями оборудования для складов, и предлагаем прозрачные условия сотрудничества. Менеджеры компании — специалисты с большим опытом в сфере, которые быстро выявят потребности клиента, подберут решения и проследят за выполнением сделки на всех этапах. Гарантируем оперативную обработку заявок и отгрузку заказа.
Чтобы заказать раздельные мусорные контейнеры для дома, офиса или предприятия, звоните по телефону 8 (800) 302-78-45.